RESULTAT
S*Silvernalle's
Opal
"Opal"
grupp8
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
|
| 050619 | Uppsala KK | 12 | Ex2 | |
| 050903 | Mellansvenska KK | 11 | Ex1 NOM | |
| 051127 | Västerås KK:s KM | ungdjur | 4:a | |
| 051203 | Birka | 11 | Ex2 | |
| 060204 | Järva KK | 9 | Ex2 | |
| 060520 | Perserkatten | 9 | Ex | |
| 060617 | Uppsala KK | 9 | CAC | |
| 060618 | Absolut KK | 9 | Ex2 | |
| 071201 | Birka KK | 9 | Ex3 | |
| 071202 | Birka KK | 9 | Ex2 |
IC
S*Grianan's Delling
"Pommac"
grupp5
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
|
| 050917 | Linköpings KK | 12 | Ex1 | |
| 050918 | Linköpings KK | 12 | Ex1 NOM | |
| 051203 | Birka | 11 | Ex1 | |
| 060204 | Järva KK | 11 | Ex1 | |
| 060402 | Klöset | 9 | CAC | |
| 060520 | Perserkatten | 9 | CAC | |
| 060617 | Uppsala KK | 9 | CHAMPION | |
| 060618 | Absolut KK | 7 | CACIB, BIV-T | |
| 060812 | Mälarkatten | 7 | CACIB | |
| 060909 | Västerås KK:s KM | Vuxen | 1:a | |
| 061104 | Norak, Norge | 7 |
INTERNATIONELL CHAMPION |
|
| 061105 | Norak, Norge | 5 | CAGCIB | |
| 070422 | Västerås KK | 5 | Ex1 | |
| 070616 | Uppsala KK | 5 | CAGCIB | |
| 070617 | Uppsala KK | 5 | CAGCIB | |
| 080809 | Klöset | 5 | CAGCIB | |
| 080810 | Klöset | 5 | CAGCIB | |
| 080823 | Mälarkatten | 5 | CAGCIB | |
| 080824 | Mälarkatten | 5 | Ex1 | |
|
KASTRAT |
||||
| 100403 | Birka Kattklubb | 10 | CAP | |
| 100828 | Gestrica Kattklubb | 10 | ||
| 100829 | Gestrica Kattklubb | 10 | ||
S*Svampan's Kantarella
"Elvira"
grupp6
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
![]() |
| 060402 | Klöset | 12 | Ex4 | |
| 060520 | Perserkatten | 12 | Ex | |
| 060902 | Mälarkatten | 11 | Ex | |
| 060902 | Mellansvenska KK | 11 | Ex3 | |
| 060909 | Västerås KK:s KM | ungdjur | oplac. | |
| 081025 | Västerås KK:s KM | vuxen hona | oplac | |
S*Sillyzone's Cornelia Cacao
"Cornelia"
grupp1
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
|
| 061014 | Sundsvalls KK | 12 | Ex1 | |
S*Redtail's
Nigel
"Jonte"
grupp 8
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
|
| 070422 | Västerås KK | 11 | Ex2 av 3 | |
| 070804 | Mälarkatten | 11 | Ex1 | |
| 070901 | Mellansvenska KK | 9 | CAC | |
| 070929 | Fräset | 9 | CAC | |
| 070930 | Fräset | 9 | CHAMPION | |
| 080809 | Klöset | 7 | Ex1 | |
| 080810 | Klöset | 7 | CACIB |
IC S*Lapommis
Azalea
"Lea"
grupp5
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
|
| 070616 | Uppsala KK | 12 | Ex1 | |
| 070616 | Uppsala KK | 12 | Ex2 | |
| 070804 | Mälarkatten | 12 | Ex1 BIV-T | |
| 070901 | Mellansvenska KK | 11 | Ex2 | |
| 080322 | Stockholms KK | 9 | Ex4 | |
| 080323 | Stockholms KK | 9 | Ex4 | |
| 080524 | AlfaKatten | 9 | CAC | |
| 090214 | Uppsala KK | 9 | CAC | |
| 090405 | Västerås KK | 9 | CHAMPION | |
| 090809 | Fräset | 7 | Ex2 | |
| 090912 | Gestrica KK | 7 | CACIB | |
| 090913 | Gestrica KK | 7 | CACIB | |
| 090926 | VERAK | 7 | INTERNATIONELL CHAMPION | |
| 090927 | VERAK | 5 | CAGCIB | |
| 091024 | Västerås KK:s KM | Vuxen | 4:a |
IP CH Hulken
"Alfons"
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
|
| 070929 | Fräset | 12 | Ex1 | |
| 070930 | Fräset | 12 | Ex1 NOM | |
| 071201 | Birka KK | 11 | Ex1 BIV-T | |
| 071202 | Birka KK | 11 | Ex1 BIV-T | |
| 080322 | Stockholms KK | 9 | CAC | |
| 080323 | Stockholms KK | 9 | CAC | |
| 080823 | Mälarkarren | 9 |
CHAMPION, NOM, BIS |
|
| 080824 | Mälarkatten | 7 |
CACIB, NOM, BIS |
|
|
KASTRAT |
||||
| 081025 | Västerås KK:s KM | kastrat hane |
Bästa Kastrat Totalt. KM 3:a Totalt!!! |
|
| 090214 | Uppsala KK | 10 | CAP | |
| 090404 | Västerås KK | 10 | CAP | |
| 090419 | Klöset | 10 | PREMIER, NOM, BIS | |
| 0900503 | Speedcat | 8 | CAPIB | |
| 090627 | Calmare KK | 8 | CAPIB, NOM | |
| 090926 | VERAK | 8 | INTERNATIONELL PREMIER | |
| 090927 | VERAK | 6 | CAGPIB | |
| 091024 | Västerås KK:s KM | kastrathane | 3:a | |
IC S*Lapommis
Poppiga Plommon
"Plommon"
grupp1
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
![]() |
| 081025 | Västerås KK:s KM |
ungdjur (3-10mån) |
3:a av 7 | |
| 090131 | Nerk | 11 | Ex2 | |
| 090214 | Uppsala Kattklubb | 11 | Ex1 NOM | |
| 090419 | Klöset | 9 | CAC, NOM | |
| 090503 | Speedcat | 9 | CAC | |
| 090607 | Nerk | 9 | CHAMPION | |
| 090627 | Calmare Kattklubb | 7 | CACIB, NOM, BIV-T | |
| 090905 | Mellansvenska kattklubben | 7 | CACIB | |
| 090926 | VERAK | 7 | INTERNATIONELL CHAMPION | |
| 090927 | VERAK | 5 | Ex1 | |
| 091024 | Västerås KK:s KM | Vuxen | 2:a | |
| KASTRAT | ||||
| 100828 | Gestrica Kattklubb | 10 | ||
| 100829 | Gestrica Kattklubb | 10 | ||
(N)Himmeltinden's
The One And Only
"Vincent"
OSH a03
| Datum | Klubb | Klass | Resultat |
![]() |
| 090607 | Nerk | 12 | Ex1 NOM | |
| 090627 | Calmare KK | 12 | Ex1 | |
| 090809 | Fräset | 11 | Ex1, NOM | |
| 091024 | Västerås KK:s KM | Ungdjur | 1:a, NOM | |
| 091107 | Stockholms KK | 11 | Ex1 | |
| 100403 | Birka kattklubb | 9 | CAC | |
| 100731 | Klöset | 9 | ||
| 100801 | Klöset | 9 | ||